| 2 | IVAN SILVEIRA MALHEIROS | |||
| nascido: 01 de julho de 1964 | ||||
| local: Marília/SP/Brasil | ||||
| casamento: 21 de abril de 1990 | ||||
| local: Tupi Paulista/SP/Brasil | ||||
| 5 | ||||
| IURI RAMOS MALHEIROS | ||||
| nascido: 25 abril 1993 | ||||
| local: Marília/SP/Brasil | ||||
| MARIANA RAMOS MALHEIROS | ||||
| nascida: 11 de março 1996 | ||||
| local: Marília/SP/Brasil | ||||
| MARIA LUIZA RAMOS MALHEIROS | ||||
| nascida: 11 de março 1996 | ||||
| local: Marília/SP/Brasil | ||||
| 6 | ||||
| 3 | RAQUEL RAMOS MALHEIROS | |||
| nascida: 23 de janeiro de 1969 | ||||
| local: Tupi Paulista/SP/Brasil | ||||
| VIRIATO MALHEIROS | 32 | LUIS RODRIGUES MALHEIROS DO PRADO | |||
| nascido em: 02/11/1872 | 33 | MARIA THEREZA DE JESUS PRADO | |||
| local: Campos/RJ/Brasil | |||||
| óbito: em 16set1939 em Brodosqui/SP/Brasil (66 anos) | |||||
| MARIA DAS DORES MALHEIROS | 34 | JOSÉ ANTONIO LIBÓRIO | |||
| nascida: 1883 | 35 | MARIA RITA DO ESPÍRITO SANTO | |||
| local: nasceu em Araraquara | |||||
| óbito: 24/11/1918 (vitimada por pneumonia - gripe espanhola) | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário